お電話
+82-2-2082-5420
区分 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
材質 | PUスポンジ+各種吸収素材 | |
適用周波数範囲 | 1GHz ~ 18GHz | |
使用温度 | -40°C ~ 100°C | |
硬度 | 40°±20° | |
セルサイズ | 10, 15, 30, 45, 60, 80 | 単位: ppi |
標準厚み | 10, 20, 30 | 単位: mm |
標準サイズ | 200*300, 300*300 | 単位: mm |
* 用途に応じてスポンジ種類、サイズ、厚さなどの調整可能
計測機器、電磁波シールドルーム、電磁波テストボックスなどで使われる
Number | Code | Example |
---|---|---|
(1) | Product Code | IRA |
(2) | Serial Number | R1 |
(3) | Height (H) | 030: 3mm, 100: 10mm |
(4) | Adhesive Tape | T: Tape N: No tape |
資料がありません。