お電話
+82-2-2082-5420
項 目 | 単 位 | データ | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
抵抗 | 実装前 | Ω | < 0.1 | ESQ-612-02 |
実装後 | Ω | < 0.1 | ESQ-612-02 | |
圧縮復元率 | % | > 90 | ESQ-612-26 | |
推奨圧縮率(加圧率) | % | 20 | ESQ-612-27 | |
半田付け強度 | gf | > 500 | ESQ-612-36 | |
リフロー温度条件 | ℃ | 230~260 | ピークタイム: 最大 10秒 | |
使用温度 | ℃ | -40~+125 | ||
難燃性 | UL94 V-0 相当 | |||
親環境性 | RoHS, REACH |
区 分 | 特 性 | |||
---|---|---|---|---|
材質 | ① 表面 | 伝導性金属表面層 | ||
② 芯材 | シリコーンゴム ( チューブタイプ ![]() ![]() |
|||
サイズ (mm) |
幅 | 厚み | 長さ | |
最大 | 3.0 | 3.0 | ~ | |
最小 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
(単位:mm)
ガスケットサイズ | PCBパタン寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
W | L | PW | PL | SW | SG |
1.1 | 3.2 | 1.3 | 3.4 | 0.4 | 0.4 |
2.0 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 0.7 |
3.0 | 1.8 | 3.2 | 2.0 | 1.1 | 1.1 |
3.0 | 2.0 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
SMF02シリーズの標準サイズを使うと早めにサンプル対応ができますが、その他のサイズや 特殊形状が必要になると当社の営業部(ask@esongemc.kr)までお問い合わせお願いします。
品 番 | 寸法 (mm) | リール当たり数量 (PCS/Reel) |
||
---|---|---|---|---|
幅 | 厚み | 長さ | ||
SMF02-011007-032 | 1.1 | 0.7 | 3.2 | 16,000 |
SMF02-020007-010 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 16,000 |
SMF02-020020-020 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7,700 |
SMF02-030012-018 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 5,500 |
SMF02-030014-018 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 5,000 |
品 番 | 寸法 (mm) | リール当たり数量 (PCS/Reel) |
||
---|---|---|---|---|
幅 | 厚み | 長さ | ||
SMF02-030016-018 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 4,500 |
SMF02-030018-018 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 4,000 |
SMF02-030020-020 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3,500 |
SMF02-030025-020 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3,000 |
SMF02-030035-020 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2,300 |
芯材の圧出から出荷まで全工程を自社開発及び生産し、お客様の要求条件に符合する製品を適期に生産できる。
番 号 | 内 容 | 例 |
---|---|---|
(1) | 製品コード | SMF |
(2) | シリーズ番号 | 02 |
(3) | 幅 (W) | 010: 1.0mm |
(4) | 厚み (T) | 007: 0.7mm |
(5) | 長さ (L) | 020: 2.0mm |