お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)


| Unit | TH901S | TH830S | Test Method | |
|---|---|---|---|---|
| 色 | Gray | Gray | ||
| 厚さ | mm | 0.1 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | |
| 熱伝導率 | W/mK | > 1.0 | > 2.5 | ASTM D5470 |
| 硬度 | Shore A | 80 ±10 | 70 ±10 | ASTM D2240 |
| 密度 | g/cm3 | 2.3 | 2.6 | ASTM D792 |
| 引張強度 | kgf/㎠ | 40 | 20 | ASTM D412 |
| 絶縁破壊強度 | KV/mm | > 10 | > 10 | ASTM D149 |
| 体積抵抗 | Ω•㎝ | > 1*1012 | > 1*1012 | ASTM D257 |
| 表面粘つき | None | None | ||
| 難燃性 | V-0 | V-0 | UL94 | |
| 使用温度 | ℃ | -45 ~ 200 | -45 ~ 150 |
薄型サーマルシートは単性と柔軟性がよくて、表面粘着処理で他の物質(銅箔、不織布など)との附着作業が容易であり、スマートフォンなど製品の形状によって多様な加工ができます。それに、密着性が優秀なので熱伝導性能を極大化するのができる。






* Sources : https://gigglehd.com/gg/mobile/4483900 / https://gigglehd.com/gg/mobile/5503136
| Number | Code | Example | |
|---|---|---|---|
| (1) | Product Code | TH (Thermal Interface Material) | |
| (2) | Serial Number | 830 | |
| (3) | Material | S: Silicone | |
| (4) | Hardness | 70 | |
| (5) | Thermal Conductivity | 10: 1.0W/mK, 25: 2.5W/mK | |
| (6) | Base Material | GF: Glass Fiber PF: PET Film OO: None |
PM: PET Mesh IF: Polyimid Film |
| (7) | Surface Viscosity | ST: Single-sided viscosity BT: Double-sided viscosity NT: No viscosity |
|
資料がありません。