概要
- EMI シールド スパイラル・スプリング・ガスケットは電磁波遮蔽効果がとっても優秀であり、高度の電磁波遮蔽性能が要求される装備で使うのに理想的な遮蔽素材である。
- 半導体製作装備、精密医療装備、通信装備、ミリタリー装備、衛星装備などに適合である。
- 特に、優れたシールド性能のおかげで、半導体エッチング装置用のEMIシールドガスケットとして多く使用される。 - 高弾性の錫メッキベリリウム銅やステンレススチールの板をスパイラル化したので、弾性と柔軟性に優れ、シールド効果が非常に高い電磁波遮蔽素材である。
特長
- 100 dB以上の優秀なシールド効果
- 長さ方向の切断が可能であり、円形で溝に簡単に取り付けることができるので(Groove Mounting)、作業が簡単になる
- 耐腐食性必要時、板の側面メッキの選択可能
- O-Ringタイプ製作もできる
- ガスケットの材料の厚みとスパイラルのピッチによって硬さの調節が可能なので、重量物/軽量物の両方とも負荷に合わせて製作できる
- 単性が低いスパイラル板材はシリコーンチューブやシリコーンラバーをスパイラルの内部芯材として使い、過度な圧縮によるスパイラルの損傷を防ぐことができる。
- RoHS適合品
製品の詳細
製品群
* 板の素材、芯材の種類、側面メッキタイプ、O-Ringタイプなど選択可能
| オプション | コード | |
|---|---|---|
| 製品 | S: Spiral spring gasket | |
| 板の素材 | BT: Sn plated BeCu, BN: Ni plated BeCu, SN: Stainless Steel | |
| String外径(Ø) | 010~100 (1.0~10.0mm) | |
| 芯材 | W: Cordless, T: Silicone rubber tube, A: Silicone rubber solid, F: Silicone foam | |
| 옵션 | O-Ringタイプ* | R: O-Ring 内径(mm), *別に表示ないとStringタイプ |
| 板の切断面メッキ | E: Edge plating, *別に表示ないと側面メッキなし | |
* 品番の例 (オプション選択)
SBT-025T: 錫メッキBeCu + Ø2.5mm + シリコーンチューブ芯材
SBT-025T-E: 錫メッキBeCu + Ø2.5mm + シリコーンチューブ芯材 + 側面メッキ
SBT-025T-R050: 錫メッキBeCu + Ø2.5mm + シリコーンチューブ芯材 + O-Ring タイプ(内径 50mm)
SBT-025T-E-R050: 錫メッキBeCu + Ø2.5mm + シリコーンチューブ芯材 + 側面メッキ + O-Ring タイプ (内径 50mm)
* O-Ring タイプ : 接合部をスポット溶接加工、溶接精密度や耐久性が優秀
(ストリング外径(OD)の太さと芯材の種類によっては、Oリング内径(ID)は制限される場合があります。)
材料の仕様
| 項目 | Silicone Foam | Silicone Rubber Tube | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|
| Core | 色相 | 白 | 半透明 | - |
| 比重 | 1.16 g/cm³ | 1.16 g/cm³ | JIS K 6220 | |
| 硬度 (JIS A) | 53 | 61 | JIS K 6253 | |
| 引張強度 | 91 Kgf/㎠ | 104 Kgf/㎠ | JIS K 6251 | |
| 伸率 | 320 % | 365 % | JIS K 6251 | |
| Metal Spring | 材質 | Sn/Ni plated BeCu #C17200 / Stainless steel #304H | ||
シールド性能
[Tin-plated BeCu]
[Stainless Steel]

特性例(SBT/SBN/SSN-024W)
| Item | Unit | SBT-024W | SBN-024W | SSN-024W | Test Method | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Outer Diameter (A) | mm | 2.4±0.1 | ESQ-612-23 | ||
| Thickness (B) | mm | 0.08±0.004 | ESQ-612-23 | |||
| Pitch (C) | mm | 5±0.4 | ESQ-612-23 | |||
| Standard Length | M/Roll | 30 | ESQ-612-23 | |||
| Vertical Resistance | Ω | < 0.1 | ESQ-612-02 | |||
| Compression Recovery Rate (25%, 150℃X100hr) |
% | > 90 | ESQ-612-18 | |||
| Repulsive Force (25%) | Kgf/in. | 8.0±15% | 7.5±15% | 10.0±15% | ESQ-612-27 | |
| Material | - | Sn plated BeCu | Ni plated BeCu | Stainless Steel | - | |
| Environment Friendly | RoHS compliant | - | ||||
グルーブマウント
- 推奨グローブサイズ
| 外径[mm] | 推奨グローブサイズ[mm] | ||
|---|---|---|---|
| Depth | WB | WT | |
| 1.0 | 0.75 | 1.35 | 0.96 |
| 2.0 | 1.50 | 2.70 | 1.92 |
| 2.2 | 1.65 | 2.97 | 2.11 |
| 2.4 | 1.80 | 3.24 | 2.30 |
| 2.6 | 1.95 | 3.51 | 2.50 |
| 2.8 | 2.10 | 3.78 | 2.69 |
| 3.0 | 2.25 | 4.05 | 2.88 |
| 3.2 | 2.40 | 4.32 | 3.07 |
| 3.4 | 2.55 | 4.59 | 3.26 |
| 3.6 | 2.70 | 4.86 | 3.46 |
| 3.8 | 2.85 | 5.13 | 3.65 |
| 外径[mm] | 推奨グローブサイズ[mm] | ||
|---|---|---|---|
| Depth | WB | WT | |
| 4.0 | 3.00 | 5.40 | 3.84 |
| 4.2 | 3.15 | 5.67 | 4.03 |
| 4.4 | 3.30 | 5.94 | 4.22 |
| 4.6 | 3.45 | 6.21 | 4.42 |
| 4.8 | 3.60 | 6.48 | 4.61 |
| 5.0 | 3.75 | 6.75 | 4.80 |
| 6.0 | 4.50 | 8.10 | 5.76 |
| 7.0 | 5.25 | 9.45 | 6.72 |
| 8.0 | 6.00 | 10.80 | 7.68 |
| 9.0 | 6.75 | 12.15 | 8.64 |
| 10.0 | 7.50 | 13.50 | 9.60 |
適用事例
半導体製造装置、ディスプレイ製造装置、通信機器などの電磁波に敏感な精密機器に使われている
製品サポート
品番
| Number | Code | Example | |
|---|---|---|---|
| (1) | Metal Material | SBT: Sn plated BeCu SBN: Ni plated BeCu SSN: Stainless Steel |
|
| (2) | String Outer Diameter | 025: 2.5mm | |
| (3) | Core Material See below. |
W: Coreless T: Silicone rubber tube |
F: Silicone foam A: Silicone rubber solid |
| (4) | Options | R: O-Ring type 050: O-Ring ID 50mm |
E: Edge plating |
芯材の種類
W: Cordless
F: Silicone Sponge
T: Silicone Rubber Tube
A: Silicone Rubber Solid
弾性別部品番号
| OD(Ø)* | Stainless Steel | Tin-plated Be/Cu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Force | Mid Force | Low Force | Standard Force | Mid Force | Low Force | |
| Ø 1.0 | SSN-010W | PSN-010W | - | SBT-010W | PBT-010W | - |
| Ø 2.0 | SSN-020W | PSN-020W | - | SBT-020W | PBT-020W | - |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Ø 9.0 | SSN-090W | PSN-090W | FSN-090W | SBT-090W | PBT-090W | FBT-090W |
| Ø 10.0 | SSN-100W | PSN-100W | FSN-100W | SBT-100W | PBT-100W | FBT-100W |
* ガスケットの外径は0.1mm単位で製作可能。




