お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)

| 項目 | 単位 | SRA91 | SRA92 | SRA93 | SRA94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱伝導率 | W/mK | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 透磁率 (μ′ at 3MHz) | - | 10 | 13 | 17 | 25 |
| 使用温度 | °C | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 |
| 密度 | g/cm3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
| 表面抵抗 | Ω/□ | 1 x 109 | 1 x 109 | 1 x 108 | 1 x 108 |
| 硬度 (Shore 00) | - | 60 ±10 | 60 ±10 | 70 ±10 | 70 ±10 |
| 標準サイズ | mm | 150*150 ±1%, T1.0~3.0 ±10% | |||
| 難燃性 | UL94 V0 相当 | ||||








初熱源とヒートシンク/メタルケースの間に付着し、ノイズ抑制と放熱効果を同時にある。
| 番号 | 内容 | 例示 |
|---|---|---|
| (1) | 製品コード | SRA (For EMI) |
| (2) | 一連番号 | 91: 熱伝導+電磁波吸収 |
| (3) | 厚み (T) | 0200: 2.0mm, 0150: 1.5mm |
| (4) | 粘着テープ有無 | N: テープなし |