お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)
品番 | 基材 | 表面の色 | 厚さ [mm] |
粘着力 [gf/25mm] ASTM D 3330 |
表面抵抗 [Ω/□] MIL-STD-83528C |
難燃性 |
---|---|---|---|---|---|---|
T3186 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 1,700 | < 0.10 | UL510 |
T3185 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 1,000 | < 0.10 | UL510 |
T2142 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.10±0.01 | > 1,000 | < 0.10 | - |
T217 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.015 | > 1,000 | < 0.50 | - |
品番 | 基材 | 表面の色 | 厚さ [mm] |
粘着力 [gf/25mm] ASTM D 3330 |
表面抵抗 [Ω/□] MIL-STD-83528C |
難燃性 |
---|---|---|---|---|---|---|
T222 | Cu/Ni plated PET mesh woven | Gray | 0.11±0.02 | > 1,000 | < 0.50 | - |
T224 | Cu/Ni plated PET mesh woven | Gray | 0.11±0.02 | > 800 | < 0.50 | UL510相当 |
T2122 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.135±0.015 | > 1,000 | < 0.50 | UL510 |
品番 | 基材 | 表面の色 | 厚さ [mm] |
粘着力 [gf/25mm] ASTM D 3330 |
表面抵抗 [Ω/□] MIL-STD-83528C |
難燃性 |
---|---|---|---|---|---|---|
T276 | Copper foil | Cu natural | 0.065±0.01 | > 1,000 | < 0.50 | - |
T2801 | Aluminum foil | Al natural | 0.065±0.01 | > 1,000 | < 0.50 | - |
T262 | Embossed copper foil | Cu natural | 0.08±0.008 | > 700 | < 0.50 | - |
T3081 | PET film laminated aluminum foil | Al natural | 0.065±0.01 | > 1,000 | < 0.50 (Adhesive) | - |
品番 | 基材 | 表面の色 | 厚さ [mm] |
粘着力 [gf/25mm] ASTM D 3330 |
表面抵抗 [Ω/□] MIL-STD-83528C |
難燃性 |
---|---|---|---|---|---|---|
T2953 | Aluminum foil | Al natural | 0.05±0.01 | > 1,000 | < 0.50 | - |
導電性粘着テープを電子機器内の各種電線、FFC、外装メタルケースなどに付着して、ケーブル固定、ノイズシールドとアースとして活用されている
Number | Code | Example | |
---|---|---|---|
(1) | Product Code | T (Tape) | |
(2) | Serial Number | 3166 |
資料がありません。