お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)
区分 | 特性 | ||
---|---|---|---|
化学成分 (wt%) |
Cu | Fe | Mn, Sn, その他 |
94~96 | 4~6 | 微量 | |
機械的特性 | 引張強度 | N/mm2 | 500~700 |
伸び | % | 6~20 | |
硬度 | HV | 160~185 | |
物理的特性 | 比重 | g/cm3 | 8.87 |
熱伝導率 | W/mK | 270~350 | |
導電率 | %IACS | 60~75 | |
ヤング率 | Gpa | 130~160 | |
厚さ | ㎛ | 30~200 | |
幅 | mm | 400 | |
長さ | mm | ロールタイプ | |
SMT特性 | 銅と同等。はんだ付け可能(通常、錫メッキ後使用) |
品番 | 導電率(%IACS) | 引張強度(N/mm2) | 熱伝導率(W/mK) |
---|---|---|---|
CFA95 | >70 | >550 | >300 |
CFA50 | >35 | >1,300 | >170 |
CFA15 | >10 | >1,800 | >90 |
* 数字は銅(Cu)の割合を示します。
< 測定方法 >
※ 測定環境は開放されており、温度は約25℃に維持。
資料がありません。