お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)
ニッケル | モリブデン | クロム | 鉄 | タングステン | |
---|---|---|---|---|---|
% | Balance | 15.0-17.0 | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 3.0-4.5 |
特性 | 単位 | 値 | 特性 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | lb/in³ | 0.321 | ヤング率 | 10³ ksi | 29.8 |
g/cm³ | 8.89 | GPa | 205 | ||
融点 | °F | 2415-2500 | 剪断弾性係数 | 10³ ksi | 11.4 |
°C | 1325-1370 | GPa | 79 | ||
熱伝導率 | W/m•°C | 9.8 | 電気抵抗 | µΩ•cm | 122.9 |
P/N | ストリップサイズ | 反発力(kgf/in) | |||
---|---|---|---|---|---|
10% 圧縮 | 20% 圧縮 | 25% 圧縮 | 30% 圧縮 | ||
SHA-023W | Ø 2.3mm, W 3.3mm | 2.48 | 6.75 | 8.38 | 10.05 |
PHA-035W | Ø 3.5mm, W 4.6mm | 2.19 | 5.09 | 5.72 | 6.51 |
FHA-064W | Ø 6.4mm, W 6.4mm | 1.11 | 2.40 | 2.89 | 3.19 |
P/N | P/N説明 |
---|---|
中弾性、ハステロイストリップ、外径Ø3.5mm、シリコーンチューブ | |
標準弾性、ハステロイストリップ、外径Ø3.2mm、O-Ringの内径50mm、芯材なし |
* 板材(リボンストリップ)素材、圧力、内部芯材の材質、O-Ringなどをオプションとして選択可能
オプション | コード |
---|---|
弾性 | S: 標準弾性, P: 中弾性, F: 低弾性 |
板材(ストリップ)材質 | BT: Sn plated BeCu, BN: Ni plated BeCu, SN: Stainless Steel, HA: Hastelloy |
ストリップの外径(Ø) | 010~100 (1.0~10.0mm) |
芯材(インナーコード) | W: Cordless, A: Silicone rubber solid, T: Silicone rubber tube, F: Silicone foam |
O-Ring内径* | R: O-Ring内部直径(mm) |
* O-Ring製作: 接合部の精密溶接と耐久性向上のため、スポット溶接適用
(ストリング外径の大きさ及び芯材(インナーコード)材質によって、O-Ringの内径が制限される場合もある)
資料がありません。