お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)
項目 | 単位 | データ | 備考 | |
---|---|---|---|---|
抵抗 | 実装前 | Ω | < 0.1Ω | ESQ-612-02 |
実装後 | Ω | < 0.1Ω | ESQ-612-02 | |
圧縮復元率 | % | > 90% | ESQ-612-26 | |
推奨圧縮率(加圧率) | % | 20% | ESQ-612-27 | |
半田接合強度 | gf | > 500 | ESQ-612-36 | |
リフロー温度条件 | ℃ | 230~260 | ピークタイム: 最大 10秒 | |
使用温度 | ℃ | -40~+105 | - | |
難燃性 | UL94 V-0 |
* SMT EMIガスケットの取り扱い上の注意事項
区分 | SMF01 | SMF02 | SMF03 |
---|---|---|---|
推薦サイズ | 厚み 3.0~25.0mm | 厚み 0.5~3.0mm | 厚み 3.0~25.0mm |
外皮 | 導電PIフィルム | 導電性金属表面層 | 耐熱性導電PIフィルム |
芯材 | 耐熱性PUスポンジ | シリコーンラバー | 耐熱性PUスポンジ |
使用温度 | -40~+105℃ | -40~+125℃ | -40~+125℃ |
抵抗値 | < 0.1Ω | < 0.1Ω | < 0.1Ω |
圧縮復元率 | > 90% | > 90% | > 90% |
特徴 | - ソフトな素材使用 - 家電など中型機器に適合 |
- 超小型サイズ可能 - モバイルなど小型機器に適合 |
- 耐熱性素材使用 - 車載部品に適合 |
区分 | SMF01 | |||
---|---|---|---|---|
材質 | 表面 | 伝導性PIフィルム | ||
芯材 | PUスポンジ | |||
サイズ (mm) |
- | 幅(W) | 厚み(X) | 長さ(L) |
最大 | 12.0 | 20.0 | ~ | |
最小 | 3.0 | 1.5 | 2.5 |
番号 | 内容 | 例 |
---|---|---|
(1) | 製品コード | SMF (Surface Mount) |
(2) | シリーズ | 01: スポンジ |
(3),(4),(5) | 幅(W), 厚み(T), 長さ(L) | 050: 5.0mm, 030: 3.0mm, 040: 4.0mm |
資料がありません。