お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)




表面 300倍拡大

断面 1,000倍拡大
| 品番 | 透磁率 [μ'@3㎒] |
使用温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
熱伝導率 [W/mK] |
硬度 [Shore A] |
引張強度 [kgf/mm2] |
伸び率 [%] |
表面抵抗 [Ω/□] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA461 | 50 | -30~85 | 3.6 | 0.5 | 90 | 4 | 5 | >106 |
| SRA47 | 80 | -30~85 | 3.7 | 0.5 | 90 | 4 | 5 | >106 |
| SRA48 | 100 | -30~85 | 3.7 | 0.5 | 90 | 4 | 5 | >106 |
| SRA31 | 130 | -30~85 | 3.7 | 0.5 | 90 | 4 | 5 | >106 |
| SRA35 | 160 | -30~85 | 3.8 | 0.5 | 90 | 4 | 5 | >106 |
| SRA34 | 190 | -30~85 | 3.8 | 0.5 | 90 | 4 | 5 | >106 |
| SRA331 | 210 | -30~85 | 3.8 | 0.5 | 90 | 4 | 5 | >106 |
| SRA36 | 250 | -30~85 | 4.0 | 0.5 | 90 | 8 | 6 | >106 |
| SRA37 | 300 | -30~85 | 4.1 | 0.5 | 90 | 3 | 2 | >104 |
| 品番 | 透磁率 [μ'@3㎒] |
使用温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
熱伝導率 [W/mK] |
硬度 [Shore A] |
引張強度 [kgf/mm2] |
伸び率 [%] |
表面抵抗 [Ω/□] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA61 | 100 | -30~100 | 3.1 | 0.5 | 95 | 3 | 2 | >106 |
| SRA62 | 130 | -30~100 | 3.4 | 0.5 | 95 | 3 | 2 | >106 |
| SRA63 | 150 | -30~100 | 3.6 | 0.5 | 95 | 3 | 2 | >106 |
| 品番 | 透磁率 [μ'@3㎒] |
使用温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
熱伝導率 [W/mK] |
硬度 [Shore A] |
引張強度 [kgf/mm2] |
伸び率 [%] |
表面抵抗 [Ω/□] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA10H | 100 | -30~125 | 3.8 | 0.5 | 90 | 7 | 5 | >106 |
| SRA15H | 150 | -30~125 | 3.8 | 0.5 | 90 | 8 | 5 | >106 |
| SRA20H | 200 | -30~125 | 4.0 | 0.5 | 90 | 9 | 5 | >105 |
| SRA25H | 250 | -30~125 | 4.0 | 0.5 | 90 | 10 | 5 | >105 |
| 品番 | 透磁率 [μ'@3㎒] |
使用温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
熱伝導率 [W/mK] |
硬度 [Shore A] |
引張強度 [kgf/mm2] |
伸び率 [%] |
表面抵抗 [Ω/□] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA71R | 100 | -30~85 | 2.5 | 0.1 | 80 | 5 | 2 | >106 |
| SRA70R | 120 | -30~85 | 2.5 | 0.1 | 80 | 5 | 2 | >106 |
| SRA15R | 150 | -30~85 | 2.8 | 0.1 | 80 | 12 | 2 | >105 |
ノイズ発生源への直接貼り付け事例
通信線被覆内へのコーティング事例
PCB表面の一部領域への貼り付け事例
ノイズフィルターコア代替事例
FFC外部装着バンド型吸収体
| 番号 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| (1) | 製品コード | SRA (For EMI) |
| (2) | シリアル番号 | 71, R: Roll type |
| (3) | 厚さ (T) | 0020: 0.20mm, 0010: 0.10mm |
| (4) | 粘着テープの有無 | T: 片面テープ付き N: テープなし |
資料がありません。