お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)



| 項目 | 単位 | データ | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 熱伝導率 | W/mK | > 8 | ASTM D5470 |
| 反発力 | Kgf | 2.18 | ESQ-612-52 (20%圧縮時) |
| はんだ接合強度 | gf | 550 ~ 850 | ESQ-612-36 |
| 繰り返し圧縮復元率 | % | > 95% | ESQ-612-26 |
| 推奨圧縮率 | % | 10 ~ 20 | ESQ-612-52 |
| 使用温度 | °C | < 150 | - |
| 環境対応 | RoHS-compliant, Halogen free | - | |
* W4 × L4 × H2 mm 基準
| 区分 | SMTIM (SMTタイプTIM) | 従来のサーマルパッド |
|---|---|---|
| 実装方式 | 金属メッキ処理によりSMTリフローはんだ付け実装が可能 | はんだ付け不可、手作業での貼付 |
| 生産性 | リールテープ包装 → 自動実装が可能 | 手動貼付が中心、自動化に制限あり |
| 熱伝導率 | 8 W/mK以上 | - |
| 重量 | 軽量なカーボンファイバーを主材料とし、サーマルパッド比で軽量化を実現 | 相対的に高密度な充填材を使用 |
| 番号 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| (1) | 製品コード | STG (SMT Thermal Gasket) |
| (2) | シリアル番号 | 100, 200, 300 |
| (3) | 形状 | O: 円形, R: 四角形 |
| (4) | 横(直径) | 040: 4mm (円形タイプは直径) |
| (5) | 縦 | 040: 4mm (円形タイプは000) |
| (6) | 高さ | 020: 2mm |
資料がありません。