お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)
Properties | Item | Data | Remarks |
---|---|---|---|
Magnetic | Saturation polarization | 0.74 T | 20°C |
Saturation magnetostriction | ca. 1 ppm | ||
Curie temperature | 700°F (370°C) | ||
AC Magnetic | Initial permeability(60Hz) at B=40G [μ(40G)] | 100,000 | |
μ at H= 4mA/cm [μ4] | 250,000 | ||
Max. permeability [μmax] | 350,000 | ||
Coercivity [Hc] | 20 mOe (15 mA/cm) | ||
Saturation induction, Magnetic flux density [Bs] | 7,400 G (0.74 T) | ||
Physical | Mass density | 8.7 g/cm3 | ESQ-612-38 |
Electrical resistivity | 0.6 x 10-6 Ohm m | ||
Coefficient of thermal expansion | 13.5 x 10-6 K-1 | 20~100°C | |
Mechanical | Hardness (HV) | 270~420 | |
Tensile strength | 1280 N/mm2 | > 0.2mm | |
Yield strength | 1230 N/mm2 | ||
Elongation | 1~3 % |
Properties | PB | PC |
---|---|---|
Nickel | 49% | 80% |
Mass density | 8.18 | 8.7 |
Electrical resistivity | 480μΩ·mm | 620μΩ·mm |
Curie temperature | 449℃ | 370℃ |
Magnetic flux density | 15,000Gauss | 7,400Gauss |
Coercivity | 0.1 Oe | 0.02 Oe |
Max. permeability (AC) | 100,000 | 350,000 |
磁場シールドは発生源や被害部品を完全に密閉されるように包み込むが最も効果的であるが、上記の図面のように特定の部分のみ被ったり、カバー式で装着しても、シールド効果を得ることができる
円筒形で包むとか四角筐体に製作する時には、継ぎ目部位や本体と蓋部位に隙間が発生しないように注意する
* 注意:パーマロイの固有特性の為、加工や物流の際にパーマロイ箔に直接的な衝撃が加えられると特性が失われる可能性がある
パーマロイ箔で磁場発生部分を包むか、パーマロイのケースにセンサー制御部を入れ込んで外部磁場から保護する 保護する
対象機器 | 影響 | 基準 |
---|---|---|
SEM / E-BEAM | 外部磁場の影響で、電子放射線に影響を与える/画像の変形 | 2mG |
TEM | SEMより高倍率の装備で、より磁場に敏感である | 0.2mG~1mG |
SQUID | 生体超微弱磁気診断装置、外部磁場による誤診憂慮 | |
MRI | 診断の時に外部から直流磁場の浸透による誤動作 | 2mG |
Number | Code | Example | |
---|---|---|---|
(1) | Product Code | SPM | |
(2) | Thickness (T) | 010: 0.10mm, 020: 0.20mm, 035: 0.35mm |
資料がありません。