お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)



| 特性 | 単位 | SHUシリーズ | SHRシリーズ |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | - | 1 MHz ~ 3 GHz | |
| 厚み | ㎛ | 25 ~ 200 | 25 ~ 500 |
| 透磁率 | μ’ @1MHZ | 10 ~ 200 | 10 ~ 300 |
| 使用温度 | ℃ | -50 ~ 200 | -40 ~ 150 |
| 硬度(Shore A) | - | 80 | 90 |
| 比重 | - | 3.6 | 4.2 |
| 自動実装温度テスト | - | Pass at 300℃/10sec | |
| 塩水噴霧テスト | - | Pass at NaCl5%/72hr | |
| 標準サイズ | Roll | W 1,000mm / L 50~100m | |
| Sheet | 200*300mm / 250*400mm | ||
| 番号 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| (1) | 製品コード | SHU / SHR (For Heat-resistant EMI) |
| (2) | 透磁率 | 200: 200μ’ @1MHZ / 200R: Roll type |
| (3) | 厚み(T) | 0020: 0.20mm, 0010: 0.10mm |
| (4) | 粘着テープ有無 | T: テープ片面附着, N: テープ無し |
資料がありません。