お電話
+82-2-2082-5420
区分 | SSC タイプ | SC タイプ | 試験方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
導電性フィラー | Ag/Cu | Carbon | ||||
バインダー | Silicone | |||||
電気特性 | 体積抵抗 (Ω·cm) | 0.02 | 7.0 | ASTM D 257 | ||
シールド効果 (dB) | >80 | >20 | ASTM D 4935 | |||
物性 | 比重 (g/cm³) | 3.8±0.2 | 1.3±0.2 | ASTM D 792 | ||
硬度 (Shore A) | 50~80(±5) | 60~70(±5) | ASTM D 2240 | |||
引張強度 (kgf/cm²) | 30 (430psi) | >60 (850psi) | ASTM D 412 | |||
引裂強度 (kgf/cm) | 7 | 17 | ASTM D 6248 | |||
伸率 (%) | >200 | >330 | ASTM D 412 | |||
使用温度 (°C) | -50~+125 | -50~+170 |
SSC(Flake) Type Silver Coated Copper
SSC(Dendrite) Type Silver Coated Copper
O-T Type
O-A Type
D-A Type
F-S Type
D-T Type
G-A Type
シールドボックス、電子機器など、主に外装ケースの溝に装着し、ノイズシールドとグランドの機能を遂行する
Number | Code | Example | |
---|---|---|---|
(1) | Material | SSC: Silicone + Ag/Cu SSG: Silicone + Ag/Glass SSA: Silicone + Ag/Aluminium |
SNG: Silicone + Ni/Graphite SNC: Silicone + Ni + Carbon SC: Silicone + Carbon |
(2) | Serial Number | 235 | |
(3) | Outer Shape | O: O Shape D: D Shape |
P: P Shape F: Flat Shape |
(4) | Inner Shape | T: Tube Shape S: Sheet Shape A: All Silicone Shape |
資料がありません。