お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)



耐薬品性/耐食性スパイラルガスケットは、過酷な化学的・機械的環境下でも安定した性能を発揮する高性能シールド用ガスケットであり、特に半導体エッチング装置、化学処理装置のように腐食性化学ガスと高温(最大450 °C)条件が同時に要求される産業環境に最適化されています。

板材素材、反発力、直径、芯材などの下記オプションを組み合わせて選択可能です。
| 板材素材 | 弾性(反発力) | 直径 | 芯材 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| Co-Cr Alloy (aka, Elgiloy® R30003) Ni-Mo Alloy (aka, Hastelloy® C-276) * All materials are RoHS compliant. |
Standard (S) Moderate (P) Low (F) |
1.0mm to 10.0mm (0.1mm単位で製作) |
No Cord (W) | String (Cut-to-length) O-Ring |
* 上記表は基本的な組み合わせ条件であり、Oリングのサイズ制限、弾性区分別の直径制限など、製作上の制約が生じる場合があります。
| Diameter | Co-Cr Alloy (Elgiloy R30003, No Cord) | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Standard Force | Moderate Force | Low Force |
| 1.2 ±0.05 | 0.047” ±0.002” | SCO-012W | PCO-012W | n/a |
| 1.6 ±0.08 | 0.063” ±0.003” | SCO-016W | PCO-016W | n/a |
| 1.8 ±0.08 | 0.070” ±0.003” | SCO-018W | PCO-018W | n/a |
| 2.0 ±0.08 | 0.078” ±0.003” | SCO-020W | PCO-020W | n/a |
| 2.4 ±0.10 | 0.094” ±0.004” | SCO-024W | PCO-024W | FCO-024W |
| 2.6 ±0.10 | 0.103” ±0.004” | SCO-026W | PCO-026W | FCO-026W |
| 2.8 ±0.10 | 0.109” ±0.004” | SCO-028W | PCO-028W | FCO-028W |
| 3.2 ±0.10 | 0.125” ±0.004” | SCO-032W | PCO-032W | FCO-032W |
| 3.5 ±0.13 | 0.139” ±0.005” | SCO-035W | PCO-035W | FCO-035W |
| 3.6 ±0.13 | 0.141” ±0.005” | SCO-036W | PCO-036W | FCO-036W |
| 4.4 ±0.13 | 0.172” ±0.005” | SCO-044W | PCO-044W | FCO-044W |
| 4.7 ±0.15 | 0.187” ±0.006” | SCO-047W | PCO-047W | FCO-047W |
| 6.4 ±0.18 | 0.250” ±0.007” | SCO-064W | PCO-064W | FCO-064W |
| 7.9 ±0.23 | 0.312” ±0.009” | SCO-079W | PCO-079W | FCO-079W |
| 9.5 ±0.28 | 0.375” ±0.011” | SCO-095W | PCO-095W | FCO-095W |
* 上記表にないサイズについては、当社営業部までお問い合わせください。
* ガスケット25%圧縮時のCompression Force
- S: Standard(標準弾性) ~13 kgf/in
- P: Moderate(中弾性) ~5 kgf/in
- F: Low(低弾性) ~2 kgf/in
テストサンプル P/N: SCO-035W
| テスト項目 | 試験条件 | 外観 / 抵抗 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | |||
| 高温 | 450℃高温オーブンに100HR投入 | ![]() |
![]() |
外観: 濃青色に変色 抵抗: ほぼ変化なし |
| 0.009 Ω | 0.010 Ω | |||
| フッ化水素ガス | ガラス瓶内にフッ化水素20ml投入後24HR曝露 | ![]() |
![]() |
外観: 光沢がわずかに低下 抵抗: 変化なし |
| 0.006 Ω | 0.006 Ω | |||
| 塩水 | NaCl 5%、温度35℃条件で48HR塩水噴霧 | ![]() |
![]() |
外観: 変化なし 抵抗: 変化なし |
| 0.007 Ω | 0.007 Ω | |||
| Diameter | Ni-Mo Alloy (Hastelloy C-276, No Cord) | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Standard Force | Moderate Force | Low Force |
| 1.2 ±0.05 | 0.047” ±0.002” | SHA-012W | PHA-012W | n/a |
| 1.6 ±0.08 | 0.063” ±0.003” | SHA-016W | PHA-016W | n/a |
| 1.8 ±0.08 | 0.070” ±0.003” | SHA-018W | PHA-018W | n/a |
| 2.0 ±0.08 | 0.078” ±0.003” | SHA-020W | PHA-020W | n/a |
| 2.4 ±0.10 | 0.094” ±0.004” | SHA-024W | PHA-024W | FHA-024W |
| 2.6 ±0.10 | 0.103” ±0.004” | SHA-026W | PHA-026W | FHA-026W |
| 2.8 ±0.10 | 0.109” ±0.004” | SHA-028W | PHA-028W | FHA-028W |
| 3.2 ±0.10 | 0.125” ±0.004” | SHA-032W | PHA-032W | FHA-032W |
| 3.5 ±0.13 | 0.139” ±0.005” | SHA-035W | PHA-035W | FHA-035W |
| 3.6 ±0.13 | 0.141” ±0.005” | SHA-036W | PHA-036W | FHA-036W |
| 4.4 ±0.13 | 0.172” ±0.005” | SHA-044W | PHA-044W | FHA-044W |
| 4.7 ±0.15 | 0.187” ±0.006” | SHA-047W | PHA-047W | FHA-047W |
| 6.4 ±0.18 | 0.250” ±0.007” | SHA-064W | PHA-064W | FHA-064W |
| 7.9 ±0.23 | 0.312” ±0.009” | SHA-079W | PHA-079W | FHA-079W |
| 9.5 ±0.28 | 0.375” ±0.011” | SHA-095W | PHA-095W | FHA-095W |
* 上記表にないサイズについては、当社営業部までお問い合わせください。
* ガスケット25%圧縮時のCompression Force
- S: Standard(標準弾性) ~13 kgf/in
- P: Moderate(中弾性) ~5 kgf/in
- F: Low(低弾性) ~2 kgf/in
テストサンプル P/N: PHA-035W
| テスト項目 | 試験条件 | 外観 / 抵抗 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | |||
| 高温 | 450℃高温オーブンに100HR投入 | ![]() |
![]() |
外観: 褐青色に変色 抵抗: 小幅に増加 |
| 0.016 Ω | 0.047 Ω | |||
| フッ化水素ガス | ガラス瓶内にフッ化水素20ml投入後24HR曝露 | ![]() |
![]() |
外観: 光沢が低下、腐食が小幅に発生 抵抗: 小幅に増加 |
| 0.017 Ω | 0.040 Ω | |||
| 塩水 | NaCl 5%、温度35℃条件で48HR塩水噴霧 | ![]() |
![]() |
外観: 変化なし 抵抗: 変化なし |
| 0.016 Ω | 0.016 Ω | |||
マウント方法
| ガスケット外径 [mm] | グルーブ推奨寸法 [mm] | ||
|---|---|---|---|
| Depth | WB | WT | |
| 1.2 | 0.89 | 1.60 | 1.14 |
| 1.6 | 1.17 | 2.39 | 1.52 |
| 1.8 | 1.35 | 2.39 | 1.70 |
| 2.0 | 1.50 | 2.77 | 1.91 |
| 2.4 | 1.78 | 3.18 | 2.29 |
| 2.6 | 1.96 | 3.58 | 2.51 |
| 2.8 | 2.08 | 3.96 | 2.67 |
| 3.2 | 2.39 | 4.34 | 3.07 |
| 3.5 | 2.64 | 4.75 | 3.40 |
| 3.6 | 2.67 | 4.75 | 3.40 |
| 4.4 | 3.25 | 5.94 | 4.19 |
| 4.7 | 3.56 | 6.35 | 4.60 |
| 6.4 | 4.70 | 8.71 | 6.10 |
| 7.9 | 5.94 | 10.72 | 7.62 |
| 9.5 | 7.11 | 12.70 | 9.25 |
| ガスケット外径 [inch] | グルーブ推奨寸法 [inch] | ||
|---|---|---|---|
| Depth | WB | WT | |
| 0.047" | 0.035" | 0.063" | 0.045" |
| 0.063" | 0.046" | 0.094" | 0.060" |
| 0.070" | 0.053" | 0.094" | 0.067" |
| 0.078" | 0.059" | 0.109" | 0.075" |
| 0.094" | 0.070" | 0.125" | 0.090" |
| 0.103" | 0.077" | 0.141" | 0.099" |
| 0.109" | 0.082" | 0.156" | 0.105" |
| 0.125" | 0.094" | 0.171" | 0.121" |
| 0.139" | 0.104" | 0.187" | 0.134" |
| 0.141" | 0.105" | 0.187" | 0.134" |
| 0.172" | 0.128" | 0.234" | 0.165" |
| 0.187" | 0.140" | 0.250" | 0.181" |
| 0.250" | 0.185" | 0.343" | 0.240" |
| 0.312" | 0.234" | 0.422" | 0.300" |
| 0.375" | 0.280" | 0.500" | 0.364" |
* 上記表にないガスケットサイズについては、当社営業部までお問い合わせください。
* 注意事項
SAE ARP 1705C (Coaxial Test Procedure to Measure the RF Shielding Characteristics of EMI Gasket Materials) 規格に基づくShielding Quality(シールド率)の測定原理と算出方法を簡単にまとめると、下記の通りです。

ZT = V/JS
ZT = Transfer impedance of seam (Ω-m)
V = Transfer voltage (voltage across seam)
JS = Density of current which crosses the seam (A/m)
Shielding Quality(SQ)は自由空間の波動インピーダンス(377 Ω)を基準に、ガスケットの伝送インピーダンスと比較して算出されます。

.png)
* サンプルガスケットの材質、表面処理、圧縮率の違い、および測定機器の接触面(Joint Surface)の材質・表面状態・導電性など、各種測定条件によりシールド率(SQ)に差異が生じる場合があります。
* 板材(リボンストリップ)素材、弾性、Oリングなどをオプションとして選択可能
| オプション | コード |
|---|---|
| 弾性 | S: 標準弾性 / P: 中弾性 / F: 低弾性 |
| 板材(ストリップ)材質 | CO: Co-Cr Alloy (R30003, Elgiloy) / HA: Ni-Mo Alloy (C-276, Hastelloy) |
| ストリング外径 (Ø) | 010 - 100 (1.0 to 10.0mm、0.1mm単位で対応可能) |
| 芯材 (インナーコード) | W: Cordless |
| Oリング内径* | xx phi: Oリング内部直径(mm) |
* Oリング製作: 接合部の精密溶接と耐久性向上のため、レーザースポット溶接を適用
(ストリング外径のサイズによりOリング内径が制限される場合があります。)
| P/N | P/N説明 |
|---|---|
| SHA-050W | 標準弾性、Ni-Mo Alloy (Hastelloy C-276)、OD 5.0mm、芯材なし |
| PCO-035W-80phi | 中弾性、Co-Cr Alloy (Elgiloy R30003)、OD 3.5mm、Oリング内径80mm、芯材なし |
資料がありません。