お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)

| 項目 | シリコーンスポンジ(F) | シリコーンラバー(T, A) | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯材 | 色相 | 白 | 半透明 | - |
| 比重 | 1.16 g/cm³ | 1.16 g/cm³ | JIS K 6220 | |
| 硬度(JIS A) | 53 | 61 | JIS K 6253 | |
| 引張強度 | 91 Kgf/㎠ | 104 Kgf/㎠ | JIS K 6251 | |
| 伸率 | 320 % | 365 % | JIS K 6251 | |
W (芯材なし)
A (シリーズソリッド)
T (シリコーンチューブ)
F (シリコーンフォーム)
| 品番 | 特性 | |||
|---|---|---|---|---|
| ストリップ板材 | ストリング外径(OD) | 芯材 (Inner Cord) | 弾性 | |
| SBT-035W | Sn-plated BeCu | 3.5 mm | 芯材なし | Standard |
| SBN-045A | Ni-plated BeCu | 4.5 mm | シリーズソリッド | Standard |
| PBT-040T | Sn-plated BeCu | 4.0 mm | シリコーンチューブ | Medium |
| FSN-050F | Stainless Steel | 5.0 mm | シリコーンフォーム | Low |
| 品番 | 芯材 | 反発力 (kgf/in.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10% 圧縮 | 20% 圧縮 | 30% 圧縮 | 40% 圧縮 | ||
| SSN-032W | 芯材なし | 2.45 | 5.07 | 7.38 | 8.65 |
| SSN-032F | シリコーンフォーム | 2.79 | 5.78 | 8.49 | 10.73 |
| SSN-032T | シリコーンチューブ | 3.88 | 8.01 | 11.01 | 14.37 |
| SSN-032A | シリコーンソリッド | 3.90 | 8.91 | 13.93 | 20.81 |
| 外径[mm] | 推奨グローブサイズ[mm] | ||
|---|---|---|---|
| Depth | WB | WT | |
| 1.0 | 0.75 | 1.35 | 0.96 |
| 2.0 | 1.50 | 2.70 | 1.92 |
| 2.2 | 1.65 | 2.97 | 2.11 |
| 2.4 | 1.80 | 3.24 | 2.30 |
| 2.6 | 1.95 | 3.51 | 2.50 |
| 2.8 | 2.10 | 3.78 | 2.69 |
| 3.0 | 2.25 | 4.05 | 2.88 |
| 3.2 | 2.40 | 4.32 | 3.07 |
| 3.4 | 2.55 | 4.59 | 3.26 |
| 3.6 | 2.70 | 4.86 | 3.46 |
| 3.8 | 2.85 | 5.13 | 3.65 |
| 外径[mm] | 推奨グローブサイズ[mm] | ||
|---|---|---|---|
| Depth | WB | WT | |
| 4.0 | 3.00 | 5.40 | 3.84 |
| 4.2 | 3.15 | 5.67 | 4.03 |
| 4.4 | 3.30 | 5.94 | 4.22 |
| 4.6 | 3.45 | 6.21 | 4.42 |
| 4.8 | 3.60 | 6.48 | 4.61 |
| 5.0 | 3.75 | 6.75 | 4.80 |
| 6.0 | 4.50 | 8.10 | 5.76 |
| 7.0 | 5.25 | 9.45 | 6.72 |
| 8.0 | 6.00 | 10.80 | 7.68 |
| 9.0 | 6.75 | 12.15 | 8.64 |
| 10.0 | 7.50 | 13.50 | 9.60 |
* 板の素材、芯材の種類、O-Ringタイプなど選択可能
| オプション | コード |
|---|---|
| 弾性 | S: Standard, P: Medium, F: Low |
| 板の素材 | BT: Sn plated BeCu, BN: Ni plated BeCu, SN: Stainless Steel |
| String外径(Ø) | 010~100 (1.0~10.0mm) |
| 芯材 | W: Cordless, A: Silicone rubber solid, T: Silicone rubber tube, F: Silicone foam |
| O-Ring内径* | R: O-Ring 内径(mm), *別に表示ないとStringタイプ |
* O-Ring: 接合部をスポット溶接加工し、溶接の精密度及び耐久性が優秀である
(ストリング外径(OD)の太さ、芯材の種類によってO-Ringの内径(ID)は制限される場合もある)
| 品番 | コード |
|---|---|
| SBT-025T | 標準弾性、錫メッキ BeCu + Ø2.5mm + シリコーンチューブ芯材 |
| FSN-040A-R050 | 弱弾性、ステンレススチール + Ø4.0mm + シリコーンソリッド芯材 + O-Ring 内径 50mm |
資料がありません。