お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)
* 板の素材、芯材の種類、側面メッキタイプなど選択可能
| オプション | コード |
|---|---|
| 弾性 | S: Standard Force, P: Medium Force, F: Low Force |
| 板の素材 | BT: Sn plated BeCu, BN: Ni plated BeCu, SN: Stainless Steel |
| String外径(Ø) | 010~100 (1.0~10.0mm) |
| 芯材 | W: Cordless, A: Silicone rubber solid, T: Silicone rubber tube |
| O-Ring内径 | R: O-Ring 内径(mm) |
* 品番の例
SBT-025T-R050: 標準弾性, 錫メッキBeCu + Ø2.5mm + Silicone rubber tube 芯材 + O-Ring 内径 50mm
PSN-045A-R065: 中弾性, ステンレス鋼 + Ø4.5mm + Silicone rubber solid 芯材 + O-Ring 内径 65mm
* O-Ring タイプ : 接合部をスポット溶接加工、溶接精密度や耐久性が優秀
(ストリング外径(OD)の太さと芯材の種類によっては、Oリング内径(ID)は制限される場合があります。)
| 項目 | Silicone Rubber Tube | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| Core | 色相 | 半透明 | - |
| 比重 | 1.16 g/cm³ | JIS K 6220 | |
| 硬度 (JIS A) | 61 | JIS K 6253 | |
| 引張強度 | 104 Kgf/㎠ | JIS K 6251 | |
| 伸率 | 365 % | JIS K 6251 | |
| Metal Spring | 材質 | Sn/Ni plated BeCu #C17200 / Stainless steel #304H | |
| Number | Code | Example | |
|---|---|---|---|
| (1) | Compression Force | S: Standard force, P: Medium force, F: Low force | |
| (2) | Strip(Ribbon) Material | BT: Sn plated BeCu, BN: Ni plated BeCu, SN: Stainless Steel | |
| (3) | Outer Diameter | 025: 2.5mm | |
| (4) | Cord Material (See below.) |
W: Cordless T: Silicone rubber tube |
A: Silicone rubber solid cord |
| (5) | Options | R050: O-Ring ID 50mm | |
W: Cordless
A: Silicone Rubber Solid
T: Silicone Rubber Tube
資料がありません。