お電話
+82-2-2082-5420
(日本語)
項目 | 単位 | TH933S-70-26-OO-BT | TH931S-70-30-OO-BT | TH936S-70-30-OO-BT | TH937S-75-40-OO-BT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱伝導率 | W/mK | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ASTM D5470 |
硬度 | Shore 00 | 70 ±10 | 70 ±10 | 70 ±10 | 75 ±10 | ASTM D2240 |
密度 | g/㎤ | 2.55 | 2.40 | 2.90 | 2.53 | ASTM D792 |
表面抵抗 | Ω/□ | 1*108 | 1*108 | 1*108 | 1*108 | ASTM D149 |
難燃性 | - | V-0 | UL94 | |||
使用温度 | ℃ | -40 ~ 150 | - | |||
標準サイズ | mm | 210 x 300 / 300 x 300 | - | |||
標準厚み | mm | 1.0 ~ 5.0 | - |
* 製品の厚み1mm基準
品 番 | 熱伝導率 (W/mK) |
使用周波数帯域 |
---|---|---|
TH933S-70-26-OO-BT | 2.6 | 400MHz ~ 10GHz |
TH931S-70-30-OO-BT | 3.0 | 700MHz ~ 10GHz |
TH936S-70-30-OO-BT | 3.0 | 400MHz ~ 10GHz |
TH937S-75-40-OO-BT | 4.0 | 700MHz ~ 10GHz |
番 号 | 内 容 | 例 |
---|---|---|
(1) | 製品コード | TH (Thermal Interface Material)) |
(2) | 一連番号 | 931, 933, 936, 937 |
(3) | 材質 | S: シリコーン |
(4) | 硬度 | 70 |
(5) | 熱伝導率 | 30: 3.0W/mK, 26: 2.6W/mK |
(6) | オプション 1 | OO: 支持層なし |
(7) | オプション 2 | BT: 両面粘性 |
資料がありません。