熱伝導パッド
概要
- シリコンサーマルパッドは電子機器、自動車など各種機器の内部の発熱源から発生する熱を効果的に熱を伝達する熱伝導部品である。
- 耐熱性と電気絶縁性が優秀なシリコーン樹脂に熱伝導性パウダーを分散及び混合させて製作する。
- 柔軟性と単性が優秀し、熱源との密着性がよくて熱伝導効果が高い。
特長
- RoHS対応品
- 熱伝導性と難燃性が優秀である。
- 熱伝導パッドの熱伝導率及び硬度の選択ができる。
- 用途によって片面/両面粘着処理、PET剥離シート附着、打ち抜き加工ができる。
製品の詳細
熱伝導パッド
品番 | 色相 | 厚み[mm] | 硬度 | 熱伝導率[W/mK] | 使用温度[˚C] | 体積抵抗[Ω.m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Softタイプ | TH708S-40-15-OO | Gray,White | 0.5~10 | Shore OO | 40~60 | 1.5 | -60~200 | Min.1.0x1011 |
TH709S-60-20-OO | 60~80 | 2.0 | Min.3.0x1011 | |||||
TH710S-80-30-OO | 70~90 | 3.0 | Min.3.0x1011 | |||||
TH709S-60-20-GF | 0.3~5 | 60~80 | 1.7 | Min.3.0x1011 | ||||
TH710S-80-30-GF | 70~90 | 2.5 | Min.3.0x1011 | |||||
TH710S-80-30-PM | 70~90 | 2.8 | -60~180 | Min.3.0x1011 | ||||
TH711S-20-10-PF | 0.5~8 | 2~10 | 1.0 | -60~200 | Min.1.0x1011 | |||
TH732S-20-10-OO | 20~40 | 1.0 | Min.1.0x1011 | |||||
TH714S-40-10-OO | 30~50 | 1.0 | Min.1.0x1011 | |||||
TH711S-20-10-GF | 0.3~5 | 2~10 | 1.0 | Min.1.0x1011 | ||||
TH714S-40-10-GF | 40~60 | 0.9 | Min.5.0x1011 | |||||
TH708S-40-15-GF | 50~70 | 1.3 | Min.7.0x1011 | |||||
Hardタイプ | TH718S-80-12-OO | Gray | 0.2,0.4,0.6 | Shore A | 75 | 1.12 | -60~180 | 3.0x1015 |
TH719S-85-17-OO | Brown | 85 | 1.7 | 2.0x1015 | ||||
TH720S-80-27-OO | Blue | 80 | 2.6 | 8.0x1014 | ||||
TH721S-50-10-OO | Black | 55 | 1.1 | 5.0x1014 | ||||
TH712S-90-09-GF | Gray | 0.18,0.23,0.30 | 90 | 0.9 | 1.0x1015 | |||
TH722S-90-16-GF | Pink | 92 | 1.5 | 1.0x1015 | ||||
TH723S-90-20-GF | Pink | 88 | 2.0 | 1.0x1015 | ||||
TH724S-90-30-GF | Blue | 85 | 2.5 | 1.0x1015 |
適用事例
- 柔らかくて粘着性がいいので、着脱及び取り外しができて作業に容易であり、主にPCB基板、発熱源(演算装置)の上に附着して、熱伝導効果を見ることができる。
- 電気自動車用パッテリモジュールに適用され、BMS回路絶縁及び放熱機能ができるし、振動を緩衝させ、付属品が固定できる効果もある。
- 太陽光発電など新エネルギー分野のパワーコントローラー及び駆動モーター制御部品にも使える熱伝導部品である。
製品サポート
品番

Number | Code | Example | |
---|---|---|---|
(1) | Product Code | TH (Thermal Interface Material) | |
(2) | Serial Number | 708 | |
(3) | Material | S: Silicone | |
(4) | Hardness | 40 | |
(5) | Thermal Conductivity | 15: 1.5W/mK, 70: 7.0W/mK | |
(6) | Base Material | GF: Glass Fiber PF: PET Film OO: None |
PM: PET Mesh IF: Polyimid Film |
(7) | Surface Viscosity | ST: Single-sided viscosity BT: Double-sided viscosity NT: No viscosity |