導電性クッションパッド
概要
- 導電性クッションパッドは、スポンジもしくは不織布などのクッション性素材で製作され、水平/垂直方向の導電性に優れて、電磁波遮蔽効果が卓越である。
- 適用素材によって埃などからの密閉用としても使える。
- 様々な形状で簡単に加工できる。
特長
- RoHS対応品
- 水平/垂直方向での導電性が優れている
- ポリオレフィン、不織布、スポンジなどの素材で使える
製品の詳細
ポリオレフィンパッドタイプ

項目 | 単位 | PD518NF-PEF-0030 | PD518NF-PEF-0050 | PD518NF-PEF-0070 | PD518NF-PEF-0080 | PD518NF-PEF-0100 | 試験方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | mm | 0.3±0.1 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | ASTM D1777 |
重量 | g/m² | 90±10 | 115±10 | 124±10 | 128±10 | 178±10 | ASTM D3776 |
幅 | mm | 1050±20 | 1050±20 | 1000±20 | 1050±20 | 1000±20 | |
表面抵抗 | Ω/□ | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | MIL-G-83528 |
垂直抵抗 | Ω | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | MIL-G-83528 |
不織布タイプ

項目 | 単位 | PD525NF-CNW-0030-CP | PD5251NF-CNW-0037-CP | PD5252NF-CNW-0045-CP | 試験方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | mm | 0.30 | 0.37 | 0.45 | ||
重量 | g/m² | 94±5 | 125±5 | 175±5 | ||
幅 | mm | 1070±10 | 1070±10 | 1070±10 | ||
表面抵抗 | Ω/□ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ESQ-517-04 | |
シールド効果 (100MHz~1GHz) |
dB | 70 | 72 | 72 | ASTM D4935 | |
伸率 | Warp | % | 20±3 | 24±3 | 13±3 | |
Welt | 20±3 | 24±3 | 23±3 |
スポンジタイプ

PET不織布+ PUフォーム+ PET不織布を一体成形した製品で、縦横の導電性に優れ、クッション性に優れています。
項目 | 単位 | PD5163 NF-CSP-0010 | PD5163 NF-CSP-0030 | PD5161 FR-CSP-0100 | PD5161 FR-CSP-0300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | mm | 1.50 | 3.40 | 1.50 | 3.40 | |
幅 | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | |
表面抵抗 | Ω/□ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | |
体積抵抗 | mΩ·m | 5 | 8 | 5 | 13 | |
難燃性 | Non flame retardant | UL 94V-1 | ||||
シールド効果 | 100MHz | dB | 92 | 107 | 80 | 80 |
1GHz | 102 | 139 | 83 | 103 |
適用事例
LCD TV、モニター、スマートフォン、ゲーム機、コネクタ内部に導電性とクッション性が要求される部分に装着し、ノイズシールド効果が優れている
製品サポート
品番

Number | Code | Example | |
---|---|---|---|
(1) | Product Code | PD (Cushion Pad) | |
(2) | Serial Number | 5161 | |
(3) | Flame Retardant | NF: Non Flame Retardant, FR: Flame Retardant | |
(4) | Cushion Material | CSP: Conductive sponge CRS: Conductive rubber sponge PEF: Conducive polyolefin PUF: Polyurethane |
CPF: Cellular polyurethane foam (Poron) CPE: Polyethylene CNW: Conductive non-woven CDR: Conductive double raschel |
(5) | Height | 0200: 2.0mm | |
(6) | Adhesive | GP: Non-conductive adhesive CP: Conductive adhesive |
FRCP: Flame-retardant conductive adhesive NP: No adhesive |