お電話
+82-2-2082-5420
品番 | 基材 | 表面の色 | 厚さ [mm] |
粘着力 [gf/25mm] ASTM D 3330 |
表面抵抗 [Ω/□] MIL-STD-83528C |
難燃性 |
---|---|---|---|---|---|---|
T3186 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 1100 | < 0.10 | UL510 * |
T3185 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 1100 | < 0.10 | UL510 * |
T3181 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 900 | < 0.10 | UL510 ** |
T214 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.11±0.01 | > 700 | < 0.10 | UL510 ** |
T2142 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.10±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T1216 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.05±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T1256 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.07±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T233 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.145±0.015 | > 1000 | < 0.10 | - |
T200 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T217 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 900 | < 0.10 | - |
T221 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.11±0.01 | > 800 | < 0.10 | - |
T2301 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Black | 0.11±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
※ 標準サイズ:幅25mm、50mm(最小5mm)、長さ25M、50M / * ハロゲンフリー / **ダイオキシン不検出
品番 | 基材 | 表面の色 | 厚さ [mm] |
粘着力 [gf/25mm] ASTM D 3330 |
表面抵抗 [Ω/□] MIL-STD-83528C |
難燃性 |
---|---|---|---|---|---|---|
T222 | Cu/Ni plated PET mesh woven | Gray | 0.11±0.01 | > 1100 | < 0.10 | - |
T224 | Cu/Ni plated PET mesh woven | Gray | 0.11±0.01 | > 800 | < 0.10 | UL510 相当* |
T2122 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.13±0.01 | > 800 | < 0.10 | UL510 相当* |
T1218 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.06±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T1211 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.08±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T252 | Cu/Ni plated PET non- woven | Gray | 0.05±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
※ 標準サイズ:幅25mm、50mm(最小1.5mm)、長さ25M、50M / * ハロゲンフリー
品番 | 基材 | 表面の色 | 厚さ [mm] |
粘着力 [gf/25mm] ASTM D 3330 |
表面抵抗 [Ω/□] MIL-STD-83528C |
難燃性 |
---|---|---|---|---|---|---|
T276 | Copper foil | Gray | 0.07±0.01 | > 1000 | < 0.50 | - |
T2801 | Aluminum foil | Gray | 0.07±0.01 | > 1100 | < 0.50 | - |
T262 | Embossed copper foil | Gray | 0.095±0.01 | > 800 | < 0.50 | - |
T283 | Embossed aluminum foil | Gray | 0.095±0.01 | > 800 | < 0.50 | - |
T3081 | PET film laminated aluminum foil | Gray | 0.07±0.01 | > 1000 | < 0.50 | - |
※ 標準サイズ:幅25mm、50mm(最小1.5mm)、長さ25M、50M
品番 | 基材 | 表面の色 | 厚さ [mm] |
粘着力 [gf/25mm] ASTM D 3330 |
表面抵抗 [Ω/□] MIL-STD-83528C |
難燃性 |
---|---|---|---|---|---|---|
T2953 | Aluminum foil | Al natural | 0.05±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
※ 標準サイズ:幅25mm、50mm(最小2mm)、長さ25M、50M
導電性粘着テープを電子機器内の各種電線、FFC、外装メタルケースなどに付着して、ケーブル固定、ノイズシールドとアースとして活用されている
Number | Code | Example | |
---|---|---|---|
(1) | Product Code | T (Tape) | |
(2) | Serial Number | 3166 |
資料がありません。